M&Aに関する書籍
M&Aの不満を解消する、3つのオプション
デューデリジェンスの実績例
依頼会社の売上規模(連結) | 対象会社の売上規模(連結) | 形態 |
---|---|---|
約30億円 | 約10億円 | 買収 |
約300億円 | 約70億円 | 買収 |
約300億円 | 約70億円 | 買収 |
約20億円 | 約1億円 | 買収 |
非公開 | 約8億円 | 買収 |
約1200億円 | 非公開 | 組合せ |
約6000億円 | 非公開 | 買収 |
約10兆円 | 非公開 | 買収 |
非公開 | 約7億円 | 買収 |
非公開 | 約1億円 | 買収 |
一括デューデリジェンスを選ぶメリット
手続の煩雑性
従来のデューデリジェンス | 一括デューデリジェンス | |
---|---|---|
選定時 | △ デューデリジェンスを実施できる監査法人と法律事務所の双方を探さなければならない。 | ○ 監査法人と法律事務所の双方を探す手間が省ける。 |
依頼時 | △ 監査法人と法律事務所の双方に赴き契約を締結しなければならない。 | ○ 一ヶ所で会計・法務デューデリジェンスの契約を締結すれば足りる。 |
M&Aストラクチャー検討時 | △ 監査法人と法律事務所の双方に同様の資料を用意し、同様の説明を行わなければならない。 | ○ 一式の資料提出と一方への説明で足りる。 |
デューデリジェンス実施時 | △ 監査法人と法律事務所双方に別の会議室、資料提出、インタビュー実施を行わなければならない。 | ○ 会議室、資料提出、インタビューが重複しない。 |
報告書提出時 | △ 監査法人と法律事務所双方から報告書が提出される。両報告書間で情報のすり合わせは通常行われていない。 | ○ 会計・税務・法務を一纏めにした報告書が提出される。 |
買収価格交渉時 | × 買収価格の交渉は、原則として報告書を利用して依頼者自身が行う。 | ○ 報告書を作成した、会計士弁護士が担当する。 |
費用と時間
従来のデューデリジェンス | 一括デューデリジェンス | |
---|---|---|
費用 | × 重複した手続や資料の検討により業務時間がかさむため、費用が高額になる傾向にある。 | ○ 両専門家における重複作業が生じないため、費用を削減することができる。 |
時間 | △ 重複した手続や報告書の作成、監査法人と法律事務所の日程調整などにより、クロージングまでかなりの時間がかかる。 | ○ 重複作業や日程調整の問題が生じないため、クロージングまでの時間を短縮できる。 |
Point
一般的に、デューデリジェンスの費用は、業務に携わった専門家のタイムチャージ(時給)によって見積られます。そのため、専門家の業務時間数が増えれば増えるほど、費用が高額になる傾向があります。
- 全国対応、M&Aを検討している貴社は、今すぐ弁護士法人L&Aへ初回見積・簡易相談無料です。
- 電話でのお問い合わせはこちらまで 03-6205-7180 窓口 弁護士法人L&A 受付時間: 平日 9:30~18:00
- メール・お電話でのお問い合わせはこちらから